Jakarta, Reformasi.co – Harga emas hari ini, Rabu (24/9/2025), terpantau melonjak lumayan drastis. Sebab berdasarkan data yang disajikan Pegadaian, harganya sedikit naik dari harga yang tersaji kemarin.
Misalnya harga emas Antam yang pada Selasa (23/9/2025) kemarin berada di angka Rp2.213.000 kini naik ke harga Rp2.272.000. Ada kenaikan yang besar senilai Rp59.000 per gramnya.
Hal yang sama juga terjadi pada emas UBS. Nah, emas UBS ini juga kenaikannya cukup besar, mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan harga kemarin.
Emas Galeri24 juga terpantau naik dari Rp2.112.000 menjadi Rp2.163.000, atau naik Rp51.000.
Untuk lebih jelasnya, silakan disimak harga emas hari ini Rabu (24/9/2025):
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.135.000 | Rp 1.189.000 | Rp 1.191.000 |
| 1 gram | Rp 2.163.000 | Rp 2.272.000 | Rp 2.201.000 |
| 2 gram | Rp 4.261.000 | Rp 4.481.000 | Rp 4.368.000 |
| 3 gram | – | Rp 6.696.000 | – |
| 5 gram | Rp 10.575.000 | Rp 11.125.000 | Rp 10.794.000 |
| 10 gram | Rp 21.095.000 | Rp 22.191.000 | Rp 21.472.000 |
| 25 gram | Rp 52.606.000 | Rp 55.346.000 | Rp 53.575.000 |
| 50 gram | Rp 105.128.000 | Rp 110.609.000 | Rp 106.930.000 |
| 100 gram | Rp 210.152.000 | Rp 221.135.000 | Rp 213.774.000 |
| 250 gram | Rp 525.119.000 | Rp 552.560.000 | Rp 534.277.000 |
| 500 gram | Rp 1.049.720.000 | Rp 1.104.900.000 | Rp 1.067.295.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.099.440.000 | Rp 2.209.757.000 | – |








