Jakarta, Reformasi.co – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu (8/10/2025). Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas naik sebesar Rp12.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.284.000 menjadi Rp2.296.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas Antam juga tercatat di angka Rp2.144.000 per gram. Nilai ini menunjukkan peningkatan sejalan dengan tren kenaikan harga jual emas di pasar domestik.
Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi jual emas batangan dikenakan potongan pajak. Bagi penjualan kembali dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Potongan pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback oleh PT Antam Tbk.
Selain itu, pembelian emas batangan juga dikenakan pajak sesuai ketentuan yang sama. Pemegang NPWP akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen, sedangkan bagi non-NPWP sebesar 0,9 persen. Setiap transaksi pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22 sebagai tanda pembayaran pajak.
Berikut harga emas hari ini, Rabu (8/10/2025) di Pegadaian:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.204.000 | Rp 1.258.000 | Rp 1.260.000 |
| 1 gram | Rp 2.294.000 | Rp 2.411.000 | Rp 2.330.000 |
| 2 gram | Rp 4.520.000 | Rp 4.759.000 | Rp 4.624.000 |
| 3 gram | – | Rp 7.112.000 | – |
| 5 gram | Rp 11.216.000 | Rp 11.818.000 | Rp 11.426.000 |
| 10 gram | Rp 22.373.000 | Rp 23.578.000 | Rp 22.732.000 |
| 25 gram | Rp 55.793.000 | Rp 58.813.000 | Rp 56.717.000 |
| 50 gram | Rp 111.498.000 | Rp 117.543.000 | Rp 113.200.000 |
| 100 gram | Rp 222.885.000 | Rp 235.003.000 | Rp 226.311.000 |
| 250 gram | Rp 556.936.000 | Rp 587.229.000 | Rp 565.610.000 |
| 500 gram | Rp 1.113.324.000 | Rp 1.174.236.000 | Rp 1.129.887.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.226.647.000 | Rp 2.348.430.000 | – |







