Jakarta, Reformasi.co – Harga emas hari ini, Senin (22/9/2025), terpantau jalan di tempat. Sebab berdasarkan data yang disajikan Pegadaian, harganya masih sama seperti kemarin.
Misalnya harga emas Antam yang pada Minggu (21/9/2025) kemarin berada di angka Rp1.158.000 dengan buyback Rp981.000 per 0,5 gram pun masih stagnan di angka yang sama. Tidak ada kenaikan.
Hal yang sama juga terjadi pada emas Galeri24 dan emas UBS. Semuanya masih stagnan.
Untuk lebih jelasnya, silakan disimak harga emas hari ini Senin (22/9/2025):
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.107.000 | Rp 1.158.000 | Rp 1.159.000 |
| 1 gram | Rp 2.112.000 | Rp 2.212.000 | Rp 2.142.000 |
| 2 gram | Rp 4.160.000 | Rp 4.360.000 | Rp 4.251.000 |
| 3 gram | – | Rp 6.514.000 | – |
| 5 gram | Rp 10.321.000 | Rp 10.822.000 | Rp 10.503.000 |
| 10 gram | Rp 20.588.000 | Rp 21.586.000 | Rp 20.894.000 |
| 25 gram | Rp 51.342.000 | Rp 53.832.000 | Rp 52.133.000 |
| 50 gram | Rp 102.601.000 | Rp 107.582.000 | Rp 104.051.000 |
| 100 gram | Rp 205.101.000 | Rp 215.082.000 | Rp 208.019.000 |
| 250 gram | Rp 512.497.000 | Rp 537.428.000 | Rp 519.894.000 |
| 500 gram | Rp 1.024.489.000 | Rp 1.074.636.000 | Rp 1.038.562.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.048.978.000 | Rp 2.149.230.000 | – |






